全面收录CBA联赛球队数据、球员统计、赛程赛果、积分榜排名,为篮球爱好者和竞彩用户提供独家数据分析服务。
2024-2025赛季常规赛排名 · 示例数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 6 | 84.2% | 70 | |
| 2 | 30 | 8 | 78.9% | 68 | |
| 3 | 28 | 10 | 73.7% | 66 | |
| 4 | 27 | 11 | 71.1% | 65 | |
| 5 | 25 | 13 | 65.8% | 63 |
各球队场均数据统计 · 示例数据
赛季主要数据排名 · 示例数据
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 28.5 | 7.2 | 4.1 |
| 2 | 胡明轩 | 广东宏远 | 26.3 | 4.8 | 5.6 |
| 3 | 阿不都沙拉木 | 新疆广汇 | 24.7 | 9.1 | 3.9 |
| 4 | 吴前 | 浙江稠州 | 23.1 | 3.5 | 6.2 |
| 5 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 22.8 | 10.3 | 2.8 |
最近5场比赛 · 示例数据
即将进行的比赛 · 示例数据